Posiciones finales liga 2009-2010
| Barcelona | 38 | 31 | 6 | 1 | 98 | 24 | 99 |
| Real Madrid | 38 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | 96 |
| Valencia | 38 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | 71 |
| Sevilla | 38 | 19 | 6 | 13 | 65 | 48 | 63 |
| Mallorca | 38 | 18 | 8 | 12 | 59 | 44 | 62 |
| Getafe | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 | 48 | 58 |
| Villarreal | 38 | 16 | 8 | 14 | 58 | 57 | 56 |
| Athletic Bilbao | 38 | 15 | 9 | 14 | 50 | 53 | 54 |
| At. Madrid | 38 | 13 | 8 | 17 | 57 | 61 | 47 |
| Deportivo | 38 | 13 | 8 | 17 | 35 | 49 | 47 |
| Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 | 29 | 46 | 44 |
| Osasuna | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 46 | 43 |
| Almería | 38 | 10 | 12 | 16 | 43 | 55 | 42 |
| Zaragoza | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 64 | 41 |
| Sporting Gijón | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 51 | 40 |
| Racing Santander | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 59 | 39 |
| Málaga | 38 | 7 | 16 | 15 | 42 | 48 | 37 |
| Valladolid | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 62 | 36 |
| Tenerife | 38 | 9 | 9 | 20 | 40 | 74 | 36 |
| Xerez | 38 | 8 | 10 | 20 | 38 | 66 | 34 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario